Bienvenue sur la base ELGC (Equipements des Laboratoires de Génie Civil)
Si vous êtes membre du réseau, identifiez-vous, sinon, utilisez le formulaire de recherche ci-dessous.
| Laboratoire | Nom | Sous-type | Marque/Constructeur | Modèle/Version |
|---|---|---|---|---|
| GeM - Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique | Abaqus | Logiciel | ||
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Accéléromètre | Instrument de mesure | Bruel & Kjaer | 4383, 4367, 4383 |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Accéléromètre | Instrument de mesure | Endevco | 2250AMI-10, 109 |
| LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées | Accéléromètre | Instrument de mesure | Bruel & Kjaer | 4381, 4393 |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Accéléromètre | Instrument de mesure | Kistler, IMI, Bruel & Kjaer, PCB | 8312B2, 8302AZ, 4575, M641A... |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Accéléromètre | Instrument de mesure | Kinemetrics | Episensor ES_U2 |
| LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées | Accéléromètre miniature piézoélectrique | Instrument de mesure | Bruel & Kjaer | 4517 |
| LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées | Accéléromètre monoaxe | Instrument de mesure | Bruel & Kjaer, PCB | 352A10 SN, 4517 |
| LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées | Accéléromètre triaxe | Instrument de mesure | Endevco | S/N10 616, S/N10 103 |
| LMF - Laboratoire Mécanique des Fluides | Accéléromètre une composante | Accessoire de mesure | Entran | EGCS ... |
| LMF - Laboratoire Mécanique des Fluides | Accouplement/Dyname/Synchro | Logiciel | Colsiant- cuvellien | 2003 |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Afficheur | Accessoire de mesure | Testo | TESTO 400 |
| LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées | Agitateur | Instrument de mesure | Fisher, Yellow-line | |
| LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées | Agitateur magnétique | Outil d'essai | ||
| LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées | Agitateur rotatif pour essai de lixiviation | Outil d'essai | GFL | 3040 |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Alimentation | Accessoire de mesure | Bruel & Kjaer | 5935 |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Alimentation | Accessoire de mesure | TTI | |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Alimentation débitmètre | Accessoire de mesure | CSTB | |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Alimentation débitmètre | Accessoire de mesure | Hastings | EPR-4 , EFC-2P |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Alimentation PSI | Accessoire d'analyse | CSTB | |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Alimentation stabilisée | Accessoire d'analyse | Lambda, Philips, TTI, Blanc Meca Electronique, Delta Electronics | LPD422A FMW, LP521 FMLW, LP... |
| LMF - Laboratoire Mécanique des Fluides | Amesym | Logiciel | LMS | |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Amplificateur | Accessoire de mesure | JBL | 6260 |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Amplificateur | Accessoire d'analyse | Bruel & Kjaer | 2610, 2607, 2608 |
| LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées | Amplificateur à portes | Accessoire de mesure | RITEC | RAM5000 |
| LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées | Amplificateur de courant | Accessoire de mesure | Prana Recherche et Developpement | Etat AP 31322B |
| LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chaussées | Amplificateur de puissance ultrasonore à porte | Instrument de mesure | RITEC | GA2500 |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Analyseur FFT (Fast Fourier Transform) | Instrument d'analyse | Hewlett Packard | 35665A, 35625A |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Analyseur cuivre-plomb basse concentration | Instrument d'analyse | Palintest | SA-1000 |
| CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | Analyseur d'hydrocarbure | Instrument de mesure | Cosma | GRAPHITE 55 |
